
Harmonogram wypłat zasiłków
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie
na okres od 01.01.2024 do 31.12.2024
Miesiąc | I dzień wypłat Świadczenia rodzinne Fundusz alimentacyjny Zasiłek Pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Świadczenie wychowawcze |
II dzień wypłat
Świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, okresowe, celowe) | Dodatki mieszkaniowe |
Styczeń | 28 | 29 | 10 |
Luty | 26 | 27 | 8 |
Marzec | 26 | 27 | 8 |
Kwiecień | 28 | 29 | 10 |
Maj | 28 | 29 | 9 |
Czerwiec | 25 | 26 | 10 |
Lipiec | 29 | 30 | 10 |
Sierpień | 27 | 28 | 8 |
Wrzesień | 25 | 26 | 10 |
Październik | 29 | 29 | 10 |
Listopad | 26 | 27 | 10 |
Grudzień | 17 | 18 | 10 |
Uwaga! Terminy wypłat świadczeń mogą ulec zmianie.
Informację o dodatkowym terminie przekaże pracownik socjalny.